1
2
3
Итоговый рейтинг игроков 1998 года рождения для Драфта (Ярмарки Юниоров) КХЛ 2015 года: (распечатать)
|
№ |
Фамилия Имя | Дата рожд. | Команда | Лига | Рост | Вес | Поз | Хват |
Гражд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов, Дмитрий | 14.04.1998 | Омские Ястребы (Омск) | МХЛ-А | 184 | 92 | ПН | Л | РФ |
| 2 | Сергачев, Михаил | 25.06.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 189 | 90 | ЛЗ | Л | РФ |
| 3 | Зайцев, Егор | 03.05.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ-А | 184 | 76 | ЛЗ | Л | РФ |
| 4 | Яковенко, Александр | 22.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 181 | 78 | ЛЗ | Л | РФ |
| 5 | Алексеев, Дмитрий | 17.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 183 | 84 | Л/ПЗ | Л | РФ |
| 6 | Рубцов, Герман | 27.06.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 187 | 80 | Ц | Л | РФ |
| 7 | Минулин, Артем | 01.10.1998 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | МХЛ-А | 189 | 86 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 8 | Попугаев, Никита А. | 20.11.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 195 | 86 | ЛН | Пр | РФ |
| 9 | Рыженьков, Павел | 07.03.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 180 | 82 | ЛЗ | Л | РФ |
| 10 | Беляев, Михаил | 17.01.1998 | Локомотив – 2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 194 | 80 | ПН | Л | РФ |
| 11 | Попугаев, Никита О. | 13.06.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 175 | 72 | ЛН | Л | РФ |
| 12 | Зайцев, Дмитрий | 18.01.1998 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | МХЛ-А | 184 | 82 | ПЗ | Л | РФ |
| 13 | Кабанов, Игорь | 01.02.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 194 | 86 | ПН | Л | РФ |
| 14 | Абрамов, Виталий | 08.05.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 173 | 70 | Ц | Л | РФ |
| 15 | Иванов, Георгий | 25.09.1998 | Локомотив – 2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 182 | 91 | Ц | Л | РФ |
| 16 | Рассейкин, Максим | 26.04.1998 | Авто (Екатеринбург) | МХЛ-А | 185 | 77 | Ц | Л | РФ |
| 17 | Баин, Максим | 28.02.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 177 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 18 | Мещеряков, Михаил | 18.01.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 178 | 75 | Ц | Л | РФ |
| 19 | Кузнецов, Владимир | 18.02.1998 | Авто / Автомобилист (Екатеринбург) | МХЛ-А / ДЮСШ-Урал | 189 | 86 | ПН | Л | РФ |
| 20 | Шевченко, Вячеслав | 03.04.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 177 | 71 | ЛН | Л | РФ |
| 21 | Коробкин, Егор | 31.08.1998 | Стальные Лисы / Металлург (Магнитогорск) | МХЛ-А / ДЮСШ-Урал | 173 | 72 | ЛН | Л | РФ |
| 22 | Кара, Владислав | 20.04.1998 | Драгуны (Можайск) | МХЛ-Б | 185 | 82 | ЛН | Л | РФ |
| 23 | Башкиров, Никита | 13.02.1998 | Металлург (Магнитогорск) | ДЮСШ - Урал | 182 | 84 | Ц/ПН | Л | РФ |
| 24 | Хафизов, Тимур | 20.06.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 190 | 86 | Ц | Пр | РФ |
| 25 | Кобяков, Евгений | 17.12.1998 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 185 | 81 | ПН | Л | РФ |
| 26 | Швырёв, Игорь | 10.07.1998 | Стальные Лисы / Металлург (Магнитогорск) | МХЛ-А / ДЮСШ - Урал | 180 | 78 | ПН | Л | РФ |
| 27 | Петьков, Кирилл | 03.04.1998 | СКА-1946 (Санкт Петербург) | МХЛ-А | 180 | 85 | ПН | Л | РФ |
| 28 | Лавриненко, Леонид | 15.01.1998 | Белые Медведи / Трактор (Челябинск) | МХЛ-А / ДЮСШ-Урал | 188 | 84 | ЛЗ | Л | РФ |
| 29 | Кизиков, Никита | 01.05.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 90 | ЛН | Пр | РФ |
| 30 | Геворгян, Леон | 15.02.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 183 | 81 | ЛН | Пр | РФ |
| 31 | Макеев, Никита | 13.02.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 176 | 75 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 32 | Афанасьев, Максим | 11.01.1998 | Локо – Юниор (Ярославль) | МХЛ-Б | 184 | 74 | ПЗ | Л | РФ |
| 33 | Подкорытов, Александр | 03.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 177 | 77 | ЛН | Пр | РФ |
| 34 | Жилов, Сергей | 10.04.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 184 | 77 | ПН | Л | РФ |
| 35 | Воронков, Павел | 13.10.1998 | Белые Медведи (Москва) | ДЮСШ - Москва | 183 | 76 | ПН | Л | РФ |
| 36 | Шепельков, Артур | 06.05.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 189 | 86 | ЛЗ | Л | РФ |
| 37 | Янчевский, Марк | 30.06.1998 | Металлург (Магнитогорск) | ДЮСШ - Урал | 197 | 89 | ЛЗ | Л | РФ |
| 38 | Мальцев, Артем | 27.03.1998 | Серебряные Львы (Санкт-Петербург) | МХЛ-А | 188 | 83 | ПЗ | Пр | РФ |
| 39 | Сёмин, Владислав | 17.02.1998 | Тюменский Легион (Тюмень) | МХЛ-А | 184 | 85 | ЛЗ | Л | РФ |
| 40 | Орлов, Сергей | 01.06.1998 | Авангард (Омск) | ДЮСШ - Урал | 190 | 84 | ПЗ | Пр | РФ |
| 41 | Шабанов, Михаил | 04.02.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 180 | 85 | ЛН | Л | РФ |
| 42 | Куцмус, Виталий | 22.06.1998 | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 185 | 81 | ПЗ | Л | РФ |
| 43 | Хисамутдинов, Арсен | 26.02.1998 | Нефтехимик (Нижнекамск) | ДЮСШ - Поволжье | 185 | 80 | ЛН | Л | РФ |
| 44 | Плехов, Максим | 05.03.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 181 | 79 | ПЗ | Пр | РФ |
| 45 | Чувилов, Максим | 17.04.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 176 | 74 | ПН | Л | РФ |
| 46 | Попов, Платон | 21.08.1998 | Белые Медведи / Трактор (Челябинск) | МХЛ-А / ДЮСШ - Урал | 176 | 72 | ПН | Л | РФ |
| 47 | Балдин, Кирилл | 27.02.1998 | Автомобилист (Екатеринбург) | ДЮСШ - Урал | 185 | 85 | ЛН | Л | РФ |
| 48 | Богуш, Данила | 22.02.1998 | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 178 | 74 | ЛН | Пр | РФ |
| 49 | Мирошниченко, Владимир | 12.04.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 191 | 85 | ПЗ | Л | РФ |
| 50 | Лебединец, Александр | 17.01.1998 | Автомобилист (Екатеринбург) | ДЮСШ - Урал | 183 | 80 | ПЗ | Л | РФ |
| 51 | Романов, Иван | 20.01.1998 | Локомотив-2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 181 | 78 | ЛН | Л | РФ |
| 52 | Летов, Глеб | 02.04.1998 | Молот (Пермь) | МХЛ-Б | 184 | 82 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 53 | Жаворонков, Евгений | 24.04.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 192 | 85 | ПЗ | Л | РФ |
| 54 | Каюмов, Артур | 14.02.1998 | Локо – Юниор (Ярославль) | МХЛ-Б | 179 | 69 | ЛН | Пр | РФ |
| 55 | Севостьянов, Александр | 07.01.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ-А | 180 | 76 | ПЗ | Пр | РФ |
| 56 | Зубков, Вадим | 12.02.1998 | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 180 | 78 | ПН | Л | РФ |
| 57 | Черепуха, Денис | 16.03.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 178 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 58 | Лапин, Даниил | 18.10.1998 | Сибирь (Новосибирск) | ДЮСШ - Сибирь | 178 | 72 | ЛН | Л | РФ |
| 59 | Складчиков, Никита | 20.03.1998 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 182 | 80 | ЛЗ | Л | РФ |
| 60 | Зубов, Алексей | 12.01.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 182 | 75 | Ц | Л | РФ |
| 61 | Алексеев, Андрей | 27.03.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 73 | ЛН | Л | РФ |
| 62 | Калинин, Александр | 08.02.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ – Москва | 187 | 75 | ПЗ | Л | РФ |
| 63 | Абдуллин, Байрас | 03.03.1998 | Салават Юлаев (Уфа) | ДЮСШ - Урал | 181 | 78 | ПН | Л | РФ |
| 64 | Степанов, Дмитрий | 08.06.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 187 | 78 | ЛЗ | Л | РФ |
| 65 | Щёкин, Даниил | 13.06.1998 | Авангард (Омск) | ДЮСШ - Урал | 185 | 83 | ПЗ | Л | РФ |
| 66 | Манукян, Артем | 09.06.1998 | Омские Ястребы / Авангард (Омск) | МХЛ-А / ДЮСШ - Урал | 174 | 73 | Л/ПН | Пр | РФ |
| 67 | Иванюженков, Артем | 24.03.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 188 | 96 | ПН | Л | РФ |
| 68 | Ткачков, Павел | 05.10.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 74 | ПН | Л | РФ |
| 69 | Толпегин, Денис | 23.03.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 188 | 76 | ЛЗ | Л | РФ |
| 70 | Епифанов, Алексей | 19.08.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 187 | 82 | Ц | Л | РФ |
| 71 | Зубков, Вадим | 12.02.1998 | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 180 | 78 | ПН | Л | РФ |
| 72 | Чекмарев, Эдуард | 27.07.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 75 | ЛН | Пр | РФ |
| 73 | Тарасов, Виталий | 03.07.1998 | Русь (Москва) | ДЮСШ-Москва | 180 | 75 | Ц | Л | РФ |
| 74 | Попитич, Артем | 22.02.1998 | Молот (Пермь) | ДЮСШ - Урал | 182 | 80 | ЛН | Пр | РФ |
| 75 | Устюжанинов, Иван | 20.01.1998 | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 178 | 74 | Ц | Л | РФ |
| 76 | Хоменко, Ян | 31.03.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 189 | 82 | ЛН | Л | РФ |
| 77 | Заболоцкий, Владимир | 02.03.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 184 | 80 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 78 | Иванов, Никита | 10.02.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 79 | Попов, Платон | 21.08.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 174 | 64 | ПН | Л | РФ |
| 80 | Чернецкий, Константин | 17.04.98 | Салават Юлаев (Уфа) | ДЮСШ - Урал | 186 | 83 | ЛН | Пр | РФ |
| 81 | Веряев, Даниил | 13.07.1998 | Чайка (Н-Новгород) | МХЛ-А | 175 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 82 | Крашенинин, Вячеслав | 22.01.98 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 189 | 86 | Ц | Л | РФ |
| 83 | Константинов, Егор | 23.01.1998 | Авангард (Омск) | ДЮСШ - Урал | 181 | 78 | Ц/ЛН | Л | РФ |
| 84 | Гераськин, Игорь | 26.08.1998 | Атланты (Мытищи) | МХЛ-А | 166 | 68 | ЛН | Л | РФ |
| 85 | Кулиев, Владислав | 22.06.1998 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 180 | 78 | ЛН | Л | РФ |
| 86 | Грищенко, Дмитрий | 22.04.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ-А | 181 | 72 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 87 | Цыплаков, Максим | 19.09.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 183 | 73 | Ц | Л | РФ |
| 88 | Козлов, Савелий | 04.09.1998 | Белые Тигры (Оренбург) | МХЛ-А | 193 | 94 | ПЗ | Л | РФ |
| 89 | Ревацкий, Андрей | 28.04.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 78 | ЛН | Л | РФ |
| 90 | Залалутдинов, Данила | 13.09.1998 | Южный Урал — Металлург (Орск) | МХЛ-Б | 173 | 74 | ПН | Л | РФ |
| 91 | Васильев, Данила | 23.07.1998 | Русь (Москва) | ДЮСШ - Москва | 184 | 75 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 92 | Показанников, Владимир | 02.10.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 178 | 72 | ПН | Л | РФ |
| 93 | Шарпанских, Антон | 05.02.1998 | Спутник (Нижний Тагил) | ЮХЛ - Урал | 180 | 77 | Ц | Л | РФ |
| 94 | Мовсаров, Адам | 03.02.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ – Москва | 175 | 70 | ЛН | Пр | РФ |
| 95 | Васильев, Антон | 25.05.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ – Москва | 178 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 96 | Панкратов, Семен | 26.05.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 182 | 75 | Ц/ПН | Л | РФ |
| 97 | Косоренков, Иван | 22.01.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 75 | ЛН | Л | РФ |
| 98 | Варламов, Дмитрий | 09.09.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 187 | 78 | ПН | Л | РФ |
| 99 | Шолохов, Марсель | 12.01.1998 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 179 | 75 | ЛН | Л | РФ |
| 100 | Науменко, Валерий | 23.02.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 173 | 68 | ЛН | Л | РФ |
| 101 | Лучевников, Алексей | 13.05.1998 | Мечел (Челябинск) | МХЛ-Б | 184 | 79 | Ц | Л | РФ |
| 102 | Чичулин, Дмитрий | 04.04.1998 | Южный Урал — Металлург (Орск) | МХЛ-Б | 178 | 75 | ПН | Л | РФ |
| 103 | Лобанов, Алексей | 30.11.1998 | Белые Медведи (Москва) | ДЮСШ-Москва | 194 | 90 | Ц | Л | РФ |
| 104 | Ахметгалиев, Радик | 01.05.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 183 | 75 | ЛЗ | Пр | РФ |
| 105 | Гусаков, Илья | 15.01.1988 | Драгуны (Можайск) | МХЛ-Б | 188 | 82 | ПЗ | Пр | РФ |
| 106 | Украинцев, Антон | 20.05.1998 | Серебряные Акулы (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 73 | ПН | Л | РФ |
| 107 | Поперечный, Алексей | 05.10.1998 | Рубин (Тюмень) | ЮХЛ - Урал | 183 | 79 | ЛН | Л | РФ |
Вратари:
|
№ |
Фамилия Имя | Дата рожд. | Команда | Лига | Рост | Вес | Поз | Хват |
Гражд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердин, Михаил | 01.03.1998 | Алмаз (Череповец) | МХЛ -А | 187 | 75 | Вр. | Л | РФ |
| 2 | Сухачев, Владислав | 14.05.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ - А | 177 | 80 | Вр. | Л | РФ |
| 3 | Кузнецов, Георгий | 28.01.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ - А | 183 | 70 | Вр. | Л | РФ |
| 4 | Каляев, Максим | 15.04.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ - А | 178 | 82 | Вр. | Л | РФ |
| 5 | Дорожко, Максим | 03.08.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 182 | 76 | Вр. | Л | РФ |
| 6 | Трофимов, Павел | 12.07.1998 | Белые Медведи (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 85 | Вр. | Л | РФ |
По вопросам приобретения информации по интересующему вас игроку вы можете обратиться по телефону: +7 495 665 2223 или по электронной почте: info@nsahockey.org


